Date	Year 	Month	Precipitation (mm)
1/1/1975	1975	1	39.2
1/2/1975	1975	1	5.3
1/3/1975	1975	1	0
1/4/1975	1975	1	0
1/5/1975	1975	1	0
1/6/1975	1975	1	0
1/7/1975	1975	1	65.2
1/8/1975	1975	1	29.2
1/9/1975	1975	1	35
1/10/1975	1975	1	0
1/11/1975	1975	1	0
1/12/1975	1975	1	28.3
1/13/1975	1975	1	39.8
1/14/1975	1975	1	8.1
1/15/1975	1975	1	83
1/16/1975	1975	1	1
1/17/1975	1975	1	0
1/18/1975	1975	1	0
1/19/1975	1975	1	0
1/20/1975	1975	1	24.8
1/21/1975	1975	1	0
1/22/1975	1975	1	3
1/23/1975	1975	1	0
1/24/1975	1975	1	4
1/25/1975	1975	1	14
1/26/1975	1975	1	21
1/27/1975	1975	1	43.2
1/28/1975	1975	1	6
1/29/1975	1975	1	0
1/30/1975	1975	1	37.3
1/31/1975	1975	1	4.1
2/1/1975	1975	2	0.8
2/2/1975	1975	2	10
2/3/1975	1975	2	0
2/4/1975	1975	2	0
2/5/1975	1975	2	0
2/6/1975	1975	2	0
2/7/1975	1975	2	0
2/8/1975	1975	2	0
2/9/1975	1975	2	0
2/10/1975	1975	2	8.2
2/11/1975	1975	2	0
2/12/1975	1975	2	0
2/13/1975	1975	2	0
2/14/1975	1975	2	11.2
2/15/1975	1975	2	48.2
2/16/1975	1975	2	0.6
2/17/1975	1975	2	47.4
2/18/1975	1975	2	15
2/19/1975	1975	2	0
2/20/1975	1975	2	8.5
2/21/1975	1975	2	0
2/22/1975	1975	2	0.8
2/23/1975	1975	2	0
2/24/1975	1975	2	0
2/25/1975	1975	2	49.2
2/26/1975	1975	2	12
2/27/1975	1975	2	0
2/28/1975	1975	2	0
3/1/1975	1975	3	26
3/2/1975	1975	3	31
3/3/1975	1975	3	0
3/4/1975	1975	3	7.7
3/5/1975	1975	3	25.2
3/6/1975	1975	3	1
3/7/1975	1975	3	8
3/8/1975	1975	3	26.4
3/9/1975	1975	3	0
3/10/1975	1975	3	20
3/11/1975	1975	3	8.2
3/12/1975	1975	3	0
3/13/1975	1975	3	0
3/14/1975	1975	3	0
3/15/1975	1975	3	1
3/16/1975	1975	3	0
3/17/1975	1975	3	4
3/18/1975	1975	3	0
3/19/1975	1975	3	7.8
3/20/1975	1975	3	12
3/21/1975	1975	3	0
3/22/1975	1975	3	0
3/23/1975	1975	3	0
3/24/1975	1975	3	29.2
3/25/1975	1975	3	0
3/26/1975	1975	3	54
3/27/1975	1975	3	12.2
3/28/1975	1975	3	0
3/29/1975	1975	3	0
3/30/1975	1975	3	1
3/31/1975	1975	3	13.5
4/1/1975	1975	4	2.8
4/2/1975	1975	4	45.2
4/3/1975	1975	4	28
4/4/1975	1975	4	0
4/5/1975	1975	4	0
4/6/1975	1975	4	0
4/7/1975	1975	4	0
4/8/1975	1975	4	0
4/9/1975	1975	4	2
4/10/1975	1975	4	0
4/11/1975	1975	4	26.1
4/12/1975	1975	4	35.2
4/13/1975	1975	4	0
4/14/1975	1975	4	0
4/15/1975	1975	4	1.4
4/16/1975	1975	4	35.4
4/17/1975	1975	4	0
4/18/1975	1975	4	0
4/19/1975	1975	4	0
4/20/1975	1975	4	0
4/21/1975	1975	4	0
4/22/1975	1975	4	0
4/23/1975	1975	4	2
4/24/1975	1975	4	0
4/25/1975	1975	4	0
4/26/1975	1975	4	11
4/27/1975	1975	4	0
4/28/1975	1975	4	2
4/29/1975	1975	4	4.6
4/30/1975	1975	4	0
5/1/1975	1975	5	12
5/2/1975	1975	5	12.2
5/3/1975	1975	5	0
5/4/1975	1975	5	0
5/5/1975	1975	5	0
5/6/1975	1975	5	0
5/7/1975	1975	5	0
5/8/1975	1975	5	0
5/9/1975	1975	5	0
5/10/1975	1975	5	0
5/11/1975	1975	5	0
5/12/1975	1975	5	0
5/13/1975	1975	5	0
5/14/1975	1975	5	12
5/15/1975	1975	5	0
5/16/1975	1975	5	1.8
5/17/1975	1975	5	0
5/18/1975	1975	5	0
5/19/1975	1975	5	0
5/20/1975	1975	5	0
5/21/1975	1975	5	0
5/22/1975	1975	5	0
5/23/1975	1975	5	0
5/24/1975	1975	5	0
5/25/1975	1975	5	4.2
5/26/1975	1975	5	53
5/27/1975	1975	5	12.5
5/28/1975	1975	5	0
5/29/1975	1975	5	0
5/30/1975	1975	5	0
5/31/1975	1975	5	0
6/1/1975	1975	6	42
6/2/1975	1975	6	11.2
6/3/1975	1975	6	5
6/4/1975	1975	6	16
6/5/1975	1975	6	2.8
6/6/1975	1975	6	5
6/7/1975	1975	6	8.2
6/8/1975	1975	6	0
6/9/1975	1975	6	0
6/10/1975	1975	6	0
6/11/1975	1975	6	0
6/12/1975	1975	6	4.6
6/13/1975	1975	6	1
6/14/1975	1975	6	0
6/15/1975	1975	6	0
6/16/1975	1975	6	0
6/17/1975	1975	6	0
6/18/1975	1975	6	0
6/19/1975	1975	6	0
6/20/1975	1975	6	0
6/21/1975	1975	6	0
6/22/1975	1975	6	12
6/23/1975	1975	6	1.8
6/24/1975	1975	6	0
6/25/1975	1975	6	8
6/26/1975	1975	6	10
6/27/1975	1975	6	2
6/28/1975	1975	6	0
6/29/1975	1975	6	7.2
6/30/1975	1975	6	0
7/1/1975	1975	7	2.2
7/2/1975	1975	7	26
7/3/1975	1975	7	0
7/4/1975	1975	7	0
7/5/1975	1975	7	0
7/6/1975	1975	7	0
7/7/1975	1975	7	0
7/8/1975	1975	7	0
7/9/1975	1975	7	0
7/10/1975	1975	7	0
7/11/1975	1975	7	7.5
7/12/1975	1975	7	0
7/13/1975	1975	7	38
7/14/1975	1975	7	0
7/15/1975	1975	7	0
7/16/1975	1975	7	0
7/17/1975	1975	7	5.2
7/18/1975	1975	7	0
7/19/1975	1975	7	0
7/20/1975	1975	7	0
7/21/1975	1975	7	0
7/22/1975	1975	7	0
7/23/1975	1975	7	0
7/24/1975	1975	7	0
7/25/1975	1975	7	0
7/26/1975	1975	7	0
7/27/1975	1975	7	0
7/28/1975	1975	7	0
7/29/1975	1975	7	0
7/30/1975	1975	7	0
7/31/1975	1975	7	0
8/1/1975	1975	8	0
8/2/1975	1975	8	0
8/3/1975	1975	8	0
8/4/1975	1975	8	0
8/5/1975	1975	8	0
8/6/1975	1975	8	0
8/7/1975	1975	8	0
8/8/1975	1975	8	8.2
8/9/1975	1975	8	26
8/10/1975	1975	8	8.5
8/11/1975	1975	8	0
8/12/1975	1975	8	0
8/13/1975	1975	8	0
8/14/1975	1975	8	0
8/15/1975	1975	8	0
8/16/1975	1975	8	0
8/17/1975	1975	8	0
8/18/1975	1975	8	0
8/19/1975	1975	8	0
8/20/1975	1975	8	0
8/21/1975	1975	8	0
8/22/1975	1975	8	0
8/23/1975	1975	8	0
8/24/1975	1975	8	0
8/25/1975	1975	8	0
8/26/1975	1975	8	0
8/27/1975	1975	8	0
8/28/1975	1975	8	0
8/29/1975	1975	8	0
8/30/1975	1975	8	0
8/31/1975	1975	8	0
9/1/1975	1975	9	0
9/2/1975	1975	9	0
9/3/1975	1975	9	0
9/4/1975	1975	9	0
9/5/1975	1975	9	0
9/6/1975	1975	9	0
9/7/1975	1975	9	0
9/8/1975	1975	9	0
9/9/1975	1975	9	0
9/10/1975	1975	9	0
9/11/1975	1975	9	12
9/12/1975	1975	9	7.2
9/13/1975	1975	9	0
9/14/1975	1975	9	0
9/15/1975	1975	9	0
9/16/1975	1975	9	0
9/17/1975	1975	9	0
9/18/1975	1975	9	0
9/19/1975	1975	9	0
9/20/1975	1975	9	0
9/21/1975	1975	9	0
9/22/1975	1975	9	0
9/23/1975	1975	9	41
9/24/1975	1975	9	33.2
9/25/1975	1975	9	28
9/26/1975	1975	9	39
9/27/1975	1975	9	0
9/28/1975	1975	9	0
9/29/1975	1975	9	5.3
9/30/1975	1975	9	0
10/1/1975	1975	10	0
10/2/1975	1975	10	0
10/3/1975	1975	10	0
10/4/1975	1975	10	0
10/5/1975	1975	10	0
10/6/1975	1975	10	0
10/7/1975	1975	10	0
10/8/1975	1975	10	0
10/9/1975	1975	10	0
10/10/1975	1975	10	0
10/11/1975	1975	10	0
10/12/1975	1975	10	0
10/13/1975	1975	10	0
10/14/1975	1975	10	0
10/15/1975	1975	10	54.5
10/16/1975	1975	10	0
10/17/1975	1975	10	7
10/18/1975	1975	10	0
10/19/1975	1975	10	0
10/20/1975	1975	10	66.8
10/21/1975	1975	10	0
10/22/1975	1975	10	0
10/23/1975	1975	10	0
10/24/1975	1975	10	0
10/25/1975	1975	10	0
10/26/1975	1975	10	0
10/27/1975	1975	10	0
10/28/1975	1975	10	0
10/29/1975	1975	10	0
10/30/1975	1975	10	0
10/31/1975	1975	10	34.8
11/1/1975	1975	11	0
11/2/1975	1975	11	30.7
11/3/1975	1975	11	29.4
11/4/1975	1975	11	47.1
11/5/1975	1975	11	2.5
11/6/1975	1975	11	0
11/7/1975	1975	11	0
11/8/1975	1975	11	0
11/9/1975	1975	11	0
11/10/1975	1975	11	20.4
11/11/1975	1975	11	22
11/12/1975	1975	11	0
11/13/1975	1975	11	0
11/14/1975	1975	11	0
11/15/1975	1975	11	0
11/16/1975	1975	11	0
11/17/1975	1975	11	0
11/18/1975	1975	11	30.4
11/19/1975	1975	11	0
11/20/1975	1975	11	0
11/21/1975	1975	11	0
11/22/1975	1975	11	0
11/23/1975	1975	11	0
11/24/1975	1975	11	0
11/25/1975	1975	11	48
11/26/1975	1975	11	36.5
11/27/1975	1975	11	3
11/28/1975	1975	11	0
11/29/1975	1975	11	0
11/30/1975	1975	11	82
12/1/1975	1975	12	10
12/2/1975	1975	12	0
12/3/1975	1975	12	0
12/4/1975	1975	12	0
12/5/1975	1975	12	0
12/6/1975	1975	12	0
12/7/1975	1975	12	2
12/8/1975	1975	12	26
12/9/1975	1975	12	1
12/10/1975	1975	12	60
12/11/1975	1975	12	0
12/12/1975	1975	12	3
12/13/1975	1975	12	1
12/14/1975	1975	12	0
12/15/1975	1975	12	90
12/16/1975	1975	12	9.2
12/17/1975	1975	12	0
12/18/1975	1975	12	0
12/19/1975	1975	12	0
12/20/1975	1975	12	100
12/21/1975	1975	12	20
12/22/1975	1975	12	0
12/23/1975	1975	12	0
12/24/1975	1975	12	1
12/25/1975	1975	12	0
12/26/1975	1975	12	0
12/27/1975	1975	12	0
12/28/1975	1975	12	16
12/29/1975	1975	12	60.4
12/30/1975	1975	12	3
12/31/1975	1975	12	25
1/1/1976	1976	1	0
1/2/1976	1976	1	110.2
1/3/1976	1976	1	148
1/4/1976	1976	1	28.2
1/5/1976	1976	1	25.1
1/6/1976	1976	1	4
1/7/1976	1976	1	0
1/8/1976	1976	1	7
1/9/1976	1976	1	8.2
1/10/1976	1976	1	18.2
1/11/1976	1976	1	6.4
1/12/1976	1976	1	0
1/13/1976	1976	1	8.2
1/14/1976	1976	1	0
1/15/1976	1976	1	8.2
1/16/1976	1976	1	0
1/17/1976	1976	1	116.2
1/18/1976	1976	1	0
1/19/1976	1976	1	33.2
1/20/1976	1976	1	0
1/21/1976	1976	1	70
1/22/1976	1976	1	5
1/23/1976	1976	1	4.2
1/24/1976	1976	1	0
1/25/1976	1976	1	0
1/26/1976	1976	1	0
1/27/1976	1976	1	12.5
1/28/1976	1976	1	41.4
1/29/1976	1976	1	14
1/30/1976	1976	1	27.7
1/31/1976	1976	1	36.2
2/1/1976	1976	2	53
2/2/1976	1976	2	0
2/3/1976	1976	2	0
2/4/1976	1976	2	0
2/5/1976	1976	2	0
2/6/1976	1976	2	132
2/7/1976	1976	2	32.6
2/8/1976	1976	2	7
2/9/1976	1976	2	12.2
2/10/1976	1976	2	10.2
2/11/1976	1976	2	43.5
2/12/1976	1976	2	18.4
2/13/1976	1976	2	17.2
2/14/1976	1976	2	54.5
2/15/1976	1976	2	0
2/16/1976	1976	2	53
2/17/1976	1976	2	26.1
2/18/1976	1976	2	31.4
2/19/1976	1976	2	18.5
2/20/1976	1976	2	24
2/21/1976	1976	2	0
2/22/1976	1976	2	10
2/23/1976	1976	2	48
2/24/1976	1976	2	0
2/25/1976	1976	2	0
2/26/1976	1976	2	0
2/27/1976	1976	2	0
2/28/1976	1976	2	0
2/29/1976	1976	2	0
3/1/1976	1976	3	0.8
3/2/1976	1976	3	0
3/3/1976	1976	3	1
3/4/1976	1976	3	1
3/5/1976	1976	3	68
3/6/1976	1976	3	36
3/7/1976	1976	3	15
3/8/1976	1976	3	15.4
3/9/1976	1976	3	14.1
3/10/1976	1976	3	0
3/11/1976	1976	3	0
3/12/1976	1976	3	0
3/13/1976	1976	3	22.5
3/14/1976	1976	3	97.2
3/15/1976	1976	3	0
3/16/1976	1976	3	0
3/17/1976	1976	3	0
3/18/1976	1976	3	0
3/19/1976	1976	3	2
3/20/1976	1976	3	0
3/21/1976	1976	3	0
3/22/1976	1976	3	87.4
3/23/1976	1976	3	0
3/24/1976	1976	3	0
3/25/1976	1976	3	25
3/26/1976	1976	3	0
3/27/1976	1976	3	0
3/28/1976	1976	3	0
3/29/1976	1976	3	0
3/30/1976	1976	3	0
3/31/1976	1976	3	0
4/1/1976	1976	4	0
4/2/1976	1976	4	0
4/3/1976	1976	4	12
4/4/1976	1976	4	0
4/5/1976	1976	4	38.5
4/6/1976	1976	4	0
4/7/1976	1976	4	0
4/8/1976	1976	4	0
4/9/1976	1976	4	0
4/10/1976	1976	4	16.2
4/11/1976	1976	4	70
4/12/1976	1976	4	25
4/13/1976	1976	4	0
4/14/1976	1976	4	0
4/15/1976	1976	4	0
4/16/1976	1976	4	0
4/17/1976	1976	4	0
4/18/1976	1976	4	0
4/19/1976	1976	4	0
4/20/1976	1976	4	0
4/21/1976	1976	4	4
4/22/1976	1976	4	0
4/23/1976	1976	4	0
4/24/1976	1976	4	0
4/25/1976	1976	4	0
4/26/1976	1976	4	0
4/27/1976	1976	4	0
4/28/1976	1976	4	0
4/29/1976	1976	4	0
4/30/1976	1976	4	5
5/1/1976	1976	5	0
5/2/1976	1976	5	0
5/3/1976	1976	5	0
5/4/1976	1976	5	0
5/5/1976	1976	5	0
5/6/1976	1976	5	0
5/7/1976	1976	5	1.5
5/8/1976	1976	5	1
5/9/1976	1976	5	20
5/10/1976	1976	5	26
5/11/1976	1976	5	0
5/12/1976	1976	5	0
5/13/1976	1976	5	0
5/14/1976	1976	5	0
5/15/1976	1976	5	0
5/16/1976	1976	5	2.2
5/17/1976	1976	5	43.9
5/18/1976	1976	5	46.1
5/19/1976	1976	5	0
5/20/1976	1976	5	0
5/21/1976	1976	5	60
5/22/1976	1976	5	35.2
5/23/1976	1976	5	16.4
5/24/1976	1976	5	0
5/25/1976	1976	5	0
5/26/1976	1976	5	0
5/27/1976	1976	5	0
5/28/1976	1976	5	8.2
5/29/1976	1976	5	0.8
5/30/1976	1976	5	72
5/31/1976	1976	5	8
6/1/1976	1976	6	0
6/2/1976	1976	6	0
6/3/1976	1976	6	3
6/4/1976	1976	6	0
6/5/1976	1976	6	0
6/6/1976	1976	6	0
6/7/1976	1976	6	51.3
6/8/1976	1976	6	0
6/9/1976	1976	6	0
6/10/1976	1976	6	0
6/11/1976	1976	6	0
6/12/1976	1976	6	0
6/13/1976	1976	6	0
6/14/1976	1976	6	0
6/15/1976	1976	6	0
6/16/1976	1976	6	0
6/17/1976	1976	6	0
6/18/1976	1976	6	0
6/19/1976	1976	6	0
6/20/1976	1976	6	0
6/21/1976	1976	6	0
6/22/1976	1976	6	0
6/23/1976	1976	6	0
6/24/1976	1976	6	2.2
6/25/1976	1976	6	11.5
6/26/1976	1976	6	19
6/27/1976	1976	6	2
6/28/1976	1976	6	0
6/29/1976	1976	6	0
6/30/1976	1976	6	0
7/1/1976	1976	7	0
7/2/1976	1976	7	0
7/3/1976	1976	7	0
7/4/1976	1976	7	0
7/5/1976	1976	7	0
7/6/1976	1976	7	0
7/7/1976	1976	7	0
7/8/1976	1976	7	0
7/9/1976	1976	7	0
7/10/1976	1976	7	0
7/11/1976	1976	7	0
7/12/1976	1976	7	0
7/13/1976	1976	7	0
7/14/1976	1976	7	0
7/15/1976	1976	7	0
7/16/1976	1976	7	0
7/17/1976	1976	7	0
7/18/1976	1976	7	0
7/19/1976	1976	7	0
7/20/1976	1976	7	0
7/21/1976	1976	7	0
7/22/1976	1976	7	0
7/23/1976	1976	7	0
7/24/1976	1976	7	0
7/25/1976	1976	7	0
7/26/1976	1976	7	0
7/27/1976	1976	7	0
7/28/1976	1976	7	0
7/29/1976	1976	7	0
7/30/1976	1976	7	0
7/31/1976	1976	7	0
8/1/1976	1976	8	0
8/2/1976	1976	8	0
8/3/1976	1976	8	6
8/4/1976	1976	8	13.2
8/5/1976	1976	8	10
8/6/1976	1976	8	28.2
8/7/1976	1976	8	14
8/8/1976	1976	8	2
8/9/1976	1976	8	0
8/10/1976	1976	8	0
8/11/1976	1976	8	12.1
8/12/1976	1976	8	0
8/13/1976	1976	8	0
8/14/1976	1976	8	28.5
8/15/1976	1976	8	0
8/16/1976	1976	8	0
8/17/1976	1976	8	0
8/18/1976	1976	8	0
8/19/1976	1976	8	0
8/20/1976	1976	8	0
8/21/1976	1976	8	0
8/22/1976	1976	8	0
8/23/1976	1976	8	0
8/24/1976	1976	8	0
8/25/1976	1976	8	0
8/26/1976	1976	8	0
8/27/1976	1976	8	0
8/28/1976	1976	8	5
8/29/1976	1976	8	0
8/30/1976	1976	8	0
8/31/1976	1976	8	0
9/1/1976	1976	9	0
9/2/1976	1976	9	0
9/3/1976	1976	9	0
9/4/1976	1976	9	0
9/5/1976	1976	9	28.2
9/6/1976	1976	9	9.8
9/7/1976	1976	9	1
9/8/1976	1976	9	0
9/9/1976	1976	9	0
9/10/1976	1976	9	0
9/11/1976	1976	9	4.5
9/12/1976	1976	9	0
9/13/1976	1976	9	0
9/14/1976	1976	9	0
9/15/1976	1976	9	0
9/16/1976	1976	9	0
9/17/1976	1976	9	0
9/18/1976	1976	9	0
9/19/1976	1976	9	0
9/20/1976	1976	9	0
9/21/1976	1976	9	0
9/22/1976	1976	9	0
9/23/1976	1976	9	0
9/24/1976	1976	9	6
9/25/1976	1976	9	0
9/26/1976	1976	9	0
9/27/1976	1976	9	0
9/28/1976	1976	9	0
9/29/1976	1976	9	0
9/30/1976	1976	9	0
10/1/1976	1976	10	20.2
10/2/1976	1976	10	0
10/3/1976	1976	10	0
10/4/1976	1976	10	0
10/5/1976	1976	10	0
10/6/1976	1976	10	18
10/7/1976	1976	10	0
10/8/1976	1976	10	0
10/9/1976	1976	10	11
10/10/1976	1976	10	0
10/11/1976	1976	10	0
10/12/1976	1976	10	0
10/13/1976	1976	10	0
10/14/1976	1976	10	0
10/15/1976	1976	10	15
10/16/1976	1976	10	0
10/17/1976	1976	10	0
10/18/1976	1976	10	36.2
10/19/1976	1976	10	0
10/20/1976	1976	10	0
10/21/1976	1976	10	0
10/22/1976	1976	10	0
10/23/1976	1976	10	0
10/24/1976	1976	10	0
10/25/1976	1976	10	0
10/26/1976	1976	10	24
10/27/1976	1976	10	27.3
10/28/1976	1976	10	8
10/29/1976	1976	10	0
10/30/1976	1976	10	0
10/31/1976	1976	10	0
11/1/1976	1976	11	0
11/2/1976	1976	11	80.2
11/3/1976	1976	11	22
11/4/1976	1976	11	0
11/5/1976	1976	11	0
11/6/1976	1976	11	30
11/7/1976	1976	11	10.3
11/8/1976	1976	11	0
11/9/1976	1976	11	0
11/10/1976	1976	11	0
11/11/1976	1976	11	0
11/12/1976	1976	11	1
11/13/1976	1976	11	0
11/14/1976	1976	11	0
11/15/1976	1976	11	0
11/16/1976	1976	11	0
11/17/1976	1976	11	0
11/18/1976	1976	11	0
11/19/1976	1976	11	0
11/20/1976	1976	11	0
11/21/1976	1976	11	0
11/22/1976	1976	11	0
11/23/1976	1976	11	0
11/24/1976	1976	11	0
11/25/1976	1976	11	29.2
11/26/1976	1976	11	55
11/27/1976	1976	11	115.2
11/28/1976	1976	11	0
11/29/1976	1976	11	40
11/30/1976	1976	11	0
12/1/1976	1976	12	0
12/2/1976	1976	12	0
12/3/1976	1976	12	0
12/4/1976	1976	12	0
12/5/1976	1976	12	5
12/6/1976	1976	12	0
12/7/1976	1976	12	0
12/8/1976	1976	12	33.2
12/9/1976	1976	12	0
12/10/1976	1976	12	0
12/11/1976	1976	12	4
12/12/1976	1976	12	0
12/13/1976	1976	12	25.2
12/14/1976	1976	12	0
12/15/1976	1976	12	0
12/16/1976	1976	12	27.6
12/17/1976	1976	12	13.2
12/18/1976	1976	12	34.5
12/19/1976	1976	12	5.2
12/20/1976	1976	12	0
12/21/1976	1976	12	0
12/22/1976	1976	12	0
12/23/1976	1976	12	0
12/24/1976	1976	12	1
12/25/1976	1976	12	13.2
12/26/1976	1976	12	11.3
12/27/1976	1976	12	0
12/28/1976	1976	12	28
12/29/1976	1976	12	158.2
12/30/1976	1976	12	0
12/31/1976	1976	12	0
1/1/1977	1977	1	28.2
1/2/1977	1977	1	11.2
1/3/1977	1977	1	13.2
1/4/1977	1977	1	10
1/5/1977	1977	1	0
1/6/1977	1977	1	160
1/7/1977	1977	1	0
1/8/1977	1977	1	0
1/9/1977	1977	1	0
1/10/1977	1977	1	0
1/11/1977	1977	1	10
1/12/1977	1977	1	0
1/13/1977	1977	1	42
1/14/1977	1977	1	33.2
1/15/1977	1977	1	25
1/16/1977	1977	1	6
1/17/1977	1977	1	0
1/18/1977	1977	1	16
1/19/1977	1977	1	0
1/20/1977	1977	1	0
1/21/1977	1977	1	0
1/22/1977	1977	1	0
1/23/1977	1977	1	0.8
1/24/1977	1977	1	0
1/25/1977	1977	1	32.2
1/26/1977	1977	1	0
1/27/1977	1977	1	0
1/28/1977	1977	1	0
1/29/1977	1977	1	0
1/30/1977	1977	1	35
1/31/1977	1977	1	0
2/1/1977	1977	2	15
2/2/1977	1977	2	14.4
2/3/1977	1977	2	8.2
2/4/1977	1977	2	4
2/5/1977	1977	2	0
2/6/1977	1977	2	38
2/7/1977	1977	2	39.5
2/8/1977	1977	2	3.2
2/9/1977	1977	2	15
2/10/1977	1977	2	18.5
2/11/1977	1977	2	25
2/12/1977	1977	2	1.8
2/13/1977	1977	2	1
2/14/1977	1977	2	0
2/15/1977	1977	2	13.8
2/16/1977	1977	2	5
2/17/1977	1977	2	6
2/18/1977	1977	2	31
2/19/1977	1977	2	0
2/20/1977	1977	2	70
2/21/1977	1977	2	55.8
2/22/1977	1977	2	38.2
2/23/1977	1977	2	70
2/24/1977	1977	2	33.2
2/25/1977	1977	2	41
2/26/1977	1977	2	20
2/27/1977	1977	2	0
2/28/1977	1977	2	0
3/1/1977	1977	3	28
3/2/1977	1977	3	12.5
3/3/1977	1977	3	0
3/4/1977	1977	3	0
3/5/1977	1977	3	17
3/6/1977	1977	3	14
3/7/1977	1977	3	0
3/8/1977	1977	3	7
3/9/1977	1977	3	0
3/10/1977	1977	3	0
3/11/1977	1977	3	0
3/12/1977	1977	3	0
3/13/1977	1977	3	0
3/14/1977	1977	3	1
3/15/1977	1977	3	9
3/16/1977	1977	3	0
3/17/1977	1977	3	34.2
3/18/1977	1977	3	0
3/19/1977	1977	3	0
3/20/1977	1977	3	1
3/21/1977	1977	3	2
3/22/1977	1977	3	0
3/23/1977	1977	3	2
3/24/1977	1977	3	67.8
3/25/1977	1977	3	7
3/26/1977	1977	3	8
3/27/1977	1977	3	19
3/28/1977	1977	3	8
3/29/1977	1977	3	4
3/30/1977	1977	3	0
3/31/1977	1977	3	44
4/1/1977	1977	4	7.2
4/2/1977	1977	4	0
4/3/1977	1977	4	0
4/4/1977	1977	4	0
4/5/1977	1977	4	0
4/6/1977	1977	4	0
4/7/1977	1977	4	0
4/8/1977	1977	4	0
4/9/1977	1977	4	0
4/10/1977	1977	4	9
4/11/1977	1977	4	0
4/12/1977	1977	4	0
4/13/1977	1977	4	0
4/14/1977	1977	4	0
4/15/1977	1977	4	0
4/16/1977	1977	4	0
4/17/1977	1977	4	0
4/18/1977	1977	4	0
4/19/1977	1977	4	99
4/20/1977	1977	4	0
4/21/1977	1977	4	130.2
4/22/1977	1977	4	0
4/23/1977	1977	4	20.2
4/24/1977	1977	4	0
4/25/1977	1977	4	6
4/26/1977	1977	4	2
4/27/1977	1977	4	56.3
4/28/1977	1977	4	0
4/29/1977	1977	4	0
4/30/1977	1977	4	0
5/1/1977	1977	5	102
5/2/1977	1977	5	0
5/3/1977	1977	5	38.2
5/4/1977	1977	5	0
5/5/1977	1977	5	6
5/6/1977	1977	5	0
5/7/1977	1977	5	18.2
5/8/1977	1977	5	0
5/9/1977	1977	5	0
5/10/1977	1977	5	27.2
5/11/1977	1977	5	0
5/12/1977	1977	5	0
5/13/1977	1977	5	0
5/14/1977	1977	5	0
5/15/1977	1977	5	0
5/16/1977	1977	5	13.2
5/17/1977	1977	5	0
5/18/1977	1977	5	0
5/19/1977	1977	5	0
5/20/1977	1977	5	0
5/21/1977	1977	5	0
5/22/1977	1977	5	28.1
5/23/1977	1977	5	8.2
5/24/1977	1977	5	0
5/25/1977	1977	5	0
5/26/1977	1977	5	25.2
5/27/1977	1977	5	0
5/28/1977	1977	5	0
5/29/1977	1977	5	0
5/30/1977	1977	5	16
5/31/1977	1977	5	0
6/1/1977	1977	6	0
6/2/1977	1977	6	0
6/3/1977	1977	6	0
6/4/1977	1977	6	0
6/5/1977	1977	6	0
6/6/1977	1977	6	0
6/7/1977	1977	6	0
6/8/1977	1977	6	0
6/9/1977	1977	6	0
6/10/1977	1977	6	0
6/11/1977	1977	6	46
6/12/1977	1977	6	0
6/13/1977	1977	6	0
6/14/1977	1977	6	0
6/15/1977	1977	6	0
6/16/1977	1977	6	0
6/17/1977	1977	6	0
6/18/1977	1977	6	0
6/19/1977	1977	6	0
6/20/1977	1977	6	0
6/21/1977	1977	6	0
6/22/1977	1977	6	66.2
6/23/1977	1977	6	0
6/24/1977	1977	6	0
6/25/1977	1977	6	0
6/26/1977	1977	6	0
6/27/1977	1977	6	0
6/28/1977	1977	6	0
6/29/1977	1977	6	0
6/30/1977	1977	6	0
7/1/1977	1977	7	0
7/2/1977	1977	7	0
7/3/1977	1977	7	0
7/4/1977	1977	7	8
7/5/1977	1977	7	3
7/6/1977	1977	7	0
7/7/1977	1977	7	35.2
7/8/1977	1977	7	46.2
7/9/1977	1977	7	10.7
7/10/1977	1977	7	0
7/11/1977	1977	7	0
7/12/1977	1977	7	0
7/13/1977	1977	7	0
7/14/1977	1977	7	0
7/15/1977	1977	7	0
7/16/1977	1977	7	7
7/17/1977	1977	7	0
7/18/1977	1977	7	0
7/19/1977	1977	7	0
7/20/1977	1977	7	0
7/21/1977	1977	7	0
7/22/1977	1977	7	0
7/23/1977	1977	7	0
7/24/1977	1977	7	4.8
7/25/1977	1977	7	0
7/26/1977	1977	7	12
7/27/1977	1977	7	0
7/28/1977	1977	7	0
7/29/1977	1977	7	0
7/30/1977	1977	7	0
7/31/1977	1977	7	0
8/1/1977	1977	8	10
8/2/1977	1977	8	96
8/3/1977	1977	8	0
8/4/1977	1977	8	0
8/5/1977	1977	8	0
8/6/1977	1977	8	0
8/7/1977	1977	8	0
8/8/1977	1977	8	0
8/9/1977	1977	8	0
8/10/1977	1977	8	0
8/11/1977	1977	8	0
8/12/1977	1977	8	0
8/13/1977	1977	8	0
8/14/1977	1977	8	94.2
